设为主页 | 收入收藏
房源中心
   出售房源
出租房源
您当前的位置:首页 >> 出租房源
 
区  域: 租  金: 元/月 面  积: ㎡ 到
房屋类型: 关 键 字:
地域 地址 房屋类型 层次 面积
(平方)
租金
(元/月)
装修情况 更新时间
江东区 黄鹂新村 多层住宅 6/6 62 1400 精致 2012-5-17
鄞州区 南部商务区(中基大厦) 写字楼 14/33 100 4500 精致 2012-5-17
鄞州区 东湖花园 高层住宅 15/30 151 5500 2012-5-17
江北区 人民路部队小区 多层住宅 3/5 70 2200 精致 2012-5-17
鄞州区 南裕二村 高层住宅 16/23 73 2100 精致 2012-5-17
鄞州区 都市森林 小高层住宅 1/11 127 2800000 豪华 2012-5-17
江北区 湖景花园 高层住宅 10/18 104 5800 豪华 2012-5-17
海曙区 向阳苑 多层住宅 5/6 90 2800 精致 2012-5-17
鄞州区 天欣家园 多层住宅 2/6 47 2000 精致 2012-5-17
鄞州区 宁波商会国贸 商住两用 8/20 132 7900 精致 2012-5-17
江东区 锦苑东巷 多层住宅 3/6 65 2350 精致 2012-5-17
海曙区 后河小区 多层住宅 7/7 48 1300 精致 2012-5-17
江东区 江东北路 店面房 1/2 250 12000 精致 2012-5-17
江东区 太古城 多层住宅 3/6 60 1600 简装 2012-5-17
鄞州区 万科金色水岸一期*有钥匙* 高层住宅 6/17 91 3400 精致 2012-5-17
江东区 会展中心 写字楼 7/18 67 3200 精致 2012-5-17
江东区 民安路 店面房 1/2 42 3000 精致 2012-5-17
鄞州区 茅山工业区 厂房 1/3 3000 36000 精致 2012-5-17
江东区 彩虹南路 店面房 1/3 500 42000 豪华 2012-5-17
海曙区 世纪广场 写字楼 4/27 150 4600 2012-5-17
共有1371 条记录,当前第 1 页,共 69
网站首页 | 协会概况 | 协会资讯 | 会员专区 | 行业自律 | 行业动态 | 楼盘推荐 | 房源发布 | 政策法规 | 协会刊物 | 下载中心
宁波市房地产业协会版权所有 备案序号:ICP备05132103号
地址:浙江省 宁波市 海曙区 孝闻街66号4楼 邮编:315000 办公室电话:87263871
制作维护:方亿科技